訪問看護の料金について
訪問看護の料金は、ご利用される保険の種類や訪問内容、加算の有無によって異なります。
医療保険・介護保険・精神科訪問看護の主な料金を、できるだけ分かりやすくまとめています。
1. 介護保険利用 料金表
要介護度や訪問時間に応じた単位数(1単位=10円)の計算表です。
| 内容 | 時間区分 | 単位数 (要介護) | 単位数 (要支援) |
|---|---|---|---|
| 看護師による訪問 | 20分未満 | 314単位 | 303単位 |
| 30分未満 | 471単位 | 451単位 | |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 794単位 | |
| 1時間以上1.5時間未満 | 1,128単位 | 1,090単位 | |
| 理学療法士等による訪問 | 20分 | 294単位 | 284単位 |
| 【加算・その他】 | |||
| 初回加算 I / II | 初回訪問月 | 350単位 / 300単位 | |
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 月につき | 574単位 | |
| 特別管理加算 I / II | 月につき | 500単位 / 250単位 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡月 | 2500単位 | |
| 退院時共同指導加算 | 初回訪問月 | 600単位 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 月につき | 1.8%/1.5% | |
| エンゼルケア料 | 死後処置 | 12,000円 | |
2. 医療保険利用 料金表
訪問看護基本療養費および管理療養費のまとめです。
| 類型 | 訪問回数・条件 | 看護師等 | PT/OT/ST |
|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(I) | 週3日目まで | 5,550円 | 5,550円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | 5,550円 | |
| 訪問看護基本療養費(II) (同一建物等) |
同一日2人 | 5,550円 / 6,550円 | – |
| 同一日3人以上 | 2,780円 / 3,280円 | 2,780円 | |
| 週4日目まで | 3,280円 | 5,550円 | |
| 訪問看護基本療養費(III) | 外泊中(1回限り) | 8,500円 | – |
| 訪問看護管理療養費 | 月の初回 / 2回目以降 | 7,670円 / 3000円〜 | – |
3. 精神科訪問看護(医療保険)
精神科特有の料金体系と、多人数訪問などの加算です。
| 項目 | 利用人数・条件 | 週3日まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|---|
| 精神科基本(I) | 1人 | 30分以上:5,550円 / 未満:4,250円 | 30分以上:6,550円 / 未満:5,100円 |
| 精神科基本(III) | 同一日2人まで | 30分以上:5,550円 / 未満:4,250円 | 30分以上:6,550円 / 未満:5,100円 |
| 同一日3人以上 | 30分以上:2,780円 / 未満:2,130円 | 30分以上:3,280円 / 未満:2,550円 | |
| 精神科基本(IV) | 外泊中訪問 | 8,500円 | |
【精神科加算】
| 精神科緊急訪問加算 | 14日目まで:2,650円 / 15日目以降:2,000円 |
| 複数名加算(1日1~3回) | 4,500円 〜 14,500円(建物人数により変動) |
| 精神科複数回訪問加算 | 1日3回以上: 8,000円 / 7,200円 |
4. 医療保険・精神科共通の主な加算
夜間・早朝や緊急時の対応費用です。
| 項目 | 条件・制限 | 料金 |
|---|---|---|
| 24時間対応加算 | 月1回 | 6,800円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 1日1回限り(月14日まで) | 2,650円 |
| 夜間・早朝加算 | 18時〜22時 / 6時〜8時 | 2,100円 |
| 深夜加算 | 22時〜6時 | 4,200円 |
| 特別管理加算 I / II | 月1回 | 5,000円 / 2,500円 |
| ターミナルケア加算 I / II | 死亡時等 | 25,000円 / 10,000円 |
※自己負担額:介護保険の場合は、表の「単位数 × 10円」の1割〜3割が実際のお支払い額となります。
※その他費用:処置に必要な衛生材料費は実費、亡くなった後のエンゼルケア料は12,000円です。
※公費負担:公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、自己負担の軽減措置が受けられる場合があります。